「静岡県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和6(2024)静岡県公立・私立高校 定員・倍率等

スポンサーリンク

■ 公立高 全日制 東部・伊豆地区

■ 公立高 全日制 中部地区

■ 公立高 全日制 西部地区

■ 公立高 定時制

■ 私立高校

■ 沼津工業高等専門学校

 

公立高校 東部・伊豆地区

スポンサーリンク

高校

学科

募集定員

一般選抜

再募集
志願者数 志願者変更後 志願倍率 合格者数 定員 志願者数 志願倍率 合格者数
下田

普通

120 126 126 1.05 122        

理数

40 14 14 0.35 14 26      
下田・  南伊豆分校

園芸

40 26 26 0.65 25 15 1 0.07 1
松崎 普通 80  36 36 0.45 35 45 1 0.02 1
稲取  普通 80 79 79 0.99 79 1 3 3.00 2
伊豆伊東 普通 160 170 168 1.05 160        
ビジネス・マネジメント 80 93 96 1.20 84        
熱海 普通 40 34 34 0.85 34  6 5 0.83 5

伊豆総合

工業

40 57 56 1.40 41        

総合

80 77 77 0.96 80        
伊豆総合・土肥分校 普通 35 17 17 0.49 17 18      
韮山 普通 240 260 260 1.08 252        
理数 40 52 53 1.33 42        
伊豆中央 普通 160 147 151 0.94 151  9 2 0.22 2
田方農業 生産科学・
園芸デザイン
80 68 65 0.81 69 11 2 0.18 2
動物科学 40 41 43 1.08 40        
食品科学・
ライフデザイン
80 82 83 1.04 80        
三島南 普通 200 249 246 1.23 210        
三島北 普通 280 356 355 1.27 287        
御殿場 創造工学 40 41 42 1.05 41        
創造ビジネス 40 43 43 1.08 41        
生活創造デザイン 40 30 30 0.75 31 9      
御殿場南 普通 160 163 162 1.01 159 1  1 1.00 1
小山 普通 120 136 136 1.13 125        
裾野 総合 120 127 126 1.05 120        
沼津東 普通 240 258 257 1.07 252        
理数 40 74 72 1.80 40        
沼津西 普通 160 184 180 1.13 167        
芸術 40 38 39 0.98 37 3      
沼津城北 普通 80 78 80 1.00 80        
沼津工業 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 200 183 184 0.92 178 22      
沼津商業 総合ビジネス 120 103 102 0.85 99 21 1 0.05 1
情報ビジネス 80 60 61 0.76 63 17 2 0.12 2
市立沼津 普通 145 170 171 1.18 155        
吉原 普通 120 148 148 1.23 126        
国際 40 33 33 0.83 40        
吉原工業 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 160 142 141 0.88 139 21 5 0.24  5
富士 普通 240 250 252 1.05 245        
理数 40 28 28 0.70 30 10      
富士東 普通 160 194 193 1.21 168        
富士宮東 普通 120 121 120 1.00 120        
福祉 40  34 34 0.85 33 7 3 0.43 2
富士宮北 普通 120 125 126 1.05 123        
商業 80 66 71 0.89 71 9 2 0.22 1
富士宮西 普通 160 148 147 0.92 147 13 1 0.08 1
富岳館 総合 200 218 219 1.10 203        
富士市立 ビジネス探求 80 85 81 1.01 80        
スポーツ探求 40 47 46 1.15 42        
総合探求 120 120 124 1.03 121        

公立高校 中部地区

スポンサーリンク

高校

学科

募集定員

一般選抜

再募集
志願者数 志願者変更後 志願倍率 合格者数 定員 志願者数 志願倍率 合格者数
清水東

普通

240 248 249 1.04 246        

理数

40 48 48 1.20 40        
清水西

普通

160 164 162 1.01 161        
清水南 普通 30 9 9 0.30 9 21      
芸術 29 29 29 1.00 28 1 1 1.00 1
市立清水桜が丘 普通 120 126 125 1.04 122        
商業 120 97 100 0.83 100 20      
静岡 普通 320 379 378 1.18 328        
静岡城北 普通 200 224 221 1.11 205        
グローバル 40 52 52 1.30 41        
静岡東 普通 280 306 302 1.08 287        
静岡西 普通 120 98 98 0.82 92 28 2 0.07 2
駿河総合

総合

200 213 216 1.08 205        
静岡農業 生物生産・
生産流通
80 75 84 1.05 81        
環境科学 40 54 49 1.23 41        
食品科学・
生活科学
80 109 104 1.30 82        
科学技術 機械工学 40 42 38 0.95 41        
ロボット工学 40 60  50 1.25 41        
電気工学 40 33 40 1.00 41        
情報システム 40 69 66 1.65 41        
建築デザイン 40 29 28 0.70 36 4      
都市基盤工学 40 36 39 0.98 41        
電子物質工学 40 33 39 0.98 41        
理工 40 53 51 1.28 41        
静岡商業 商業 160 153 151 0.94 151 9 1 0.11 1
情報処理 80 54 56 0.70 56 24 4 0.17 3
静岡市立 普通 280 278 283 1.01 280        
科学探求 40 25 25 0.63 24 16 3 0.19 3
焼津中央 普通 280 309 316 1.13 287        
焼津水産 海洋科学 80 78 77 0.96 75 5      
栽培漁業 40 39 40 1.00 39 1      
食品科学 40 39 40 1.00 40        
流通情報 40 34 34 0.85 34 6      
清流館 普通 160 177 180 1.13 164        
福祉 40 21 22 0.55 27 13      
藤枝東 普通 280 313 309 1.10 289        
藤枝西 普通 160 175 171 1.07 165        
藤枝北 総合 160 192 188 1.18 168        
島田 普通 160 169 169 1.06 164        
島田工業 機械・電気・情報電子
【Ⅰ類】
120 88 91 0.76 91 29 2 0.07 2
建築・都市工学【Ⅱ類】 80 51 52 0.65 52 28 1 0.04 1

島田商業

商業 160 194 192 1.20 166        
川根 普通 40 29 29 0.73 27 13      
榛原 普通 120 121 122 1.02 120        
理数 40 30 28 0.70 28 12      
相良 普通 80 79 81 1.01 81        
商業 40 37 38 0.95 38 2      

公立高校 西部地区

スポンサーリンク

高校

学科

募集定員

一般選抜

再募集
志願者数 志願者変更後 志願倍率 合格者数 定員 志願者数 志願倍率 合格者数
掛川東

普通

200 226 223 1.12 210        
掛川西

普通

280 277 272 0.97 287        

理数

40 84 84 2.10 42        
掛川工業 機械工学 40 50 49 1.23 42        
電気電子工学 40 55 53 1.33 42        
情報工学 40 54 54 1.35 42        
環境設備工学 40 30 35 0.88 40        
横須賀 普通 120 108 112 0.93 109 11 2 0.18 2
池新田 普通 120 102 101 0.84 98 22 1 0.05 1
小笠 総合 200 221 217 1.09 210        
遠江総合 総合 200 186 189 0.95 184 16 7 0.44 7
袋井 普通 240 271 271 1.13 252        
袋井商業

商業

120 131 129 1.08 126        
磐田南 普通 280 253 258 0.92 287        
理数 40 89 87 2.18 42        
磐田北 普通 160 194 196 1.23 166        
福祉 40 35 34 0.85 37 3 1 0.33 1
磐田農業 生産科学 40 38 40 1.00 41        
生産流通 40 40 41 1.03 41        
環境科学 40 51 48 1.20 41        
食品科学 40 37 38 0.95 41        
生活科学 40 69 67 1.68 41        
磐田西 普通 120 154 152 1.27 123        
総合ビジネス 80 91 92 1.15 82        
天竜 森林・環境 40 42 42 1.05 40        
福祉 20 10 10 0.50 6 14      
総合 120 82 82 0.68 88 32 4 0.13 4
天竜・春野校舎 普通 35 24 24 0.69 22 13      
浜松北 普通 320 420 418 1.31 324        
国際 40 60 59 1.48 40        
浜松西 普通 85 98 97 1.14 93        
浜松南 普通 320 407 403 1.26 327        
理数 40 76 78 1.95 42        
浜松湖東 普通 280 271 274 0.98 272 8      
浜松湖南 普通 280 273 278 0.99 275 5      
英語 40 43 43 1.08 42        
浜松江之島 普通 120 140 139 1.16 125        
芸術 40 24 24 0.60 24 16 1 0.06 1
浜松東 普通 160 167 169 1.06 164        
総合ビジネス 80 93 93 1.16 82        
情報ビジネス 40 37 39 0.98 41        

浜松大平台

総合 160 179 178 1.11 166        
浜松工業 機械 80 86 87 1.09 84        

電気

40 48 48 1.20 42        
情報技術 40 63 60 1.50 42        
建築 40 45 46 1.15 42        
土木 40 36 38 0.95 42        
システム化学 40 42 41 1.03 42        
デザイン 40 36 37 0.93 38 2      
理数工学 40 22 24 0.60 30 10      
浜松城北工業 機械 80 70 71 0.89 77 3 2 0.67 2
電子機械 40 57 56 1.40 42        
電気 40 39 39 0.98 40        
電子 80 78 77 0.96 83        
浜松商業 商業 240 270 267 1.11 246        
情報処理 80 93 93 1.16 84        
浜名 普通 360 351 352 0.98 352 8 2 0.25 2
浜北西 普通 280 295 293 1.05 287        
浜松湖北 普通 120 121 125 1.04 123        
産業マネジメントⅠ 40 65 60 1.50 42        
産業マネジメントⅡ 80 66 67 0.84 80        
産業マネジメントⅢ 40 48 48 1.20 42        
浜松湖北・佐久間分校 普通 40 11 11 0.28 11 29      
新居 普通 160 164 164 1.03 160        
湖西 普通 120 123 124 1.03 122        
浜松市立 普通 360 479 478 1.33 375        

定時制

スポンサーリンク

高校

学科

募集定員

一般選抜

再募集
志願者数 志願者変更後 志願倍率 合格者数 定員 志願者数 志願倍率 合格者数
下田

普通

40 7 7 0.18 7 33 1 0.03 1
伊豆伊東

普通

40 11 11 0.28 11 29 1 0.03 1
小山 普通 40 9 0.23 7 33 1 0.03 1
沼津工業 工業技術 40 8 8 0.20 8 32 1 0.03 1
富士 普通 40 34 35 0.88 31 9 1 0.11 0
富士宮東 普通 40 20 20 0.50 20 20 4 0.20 3
清水東 普通 40 13 13 0.33 13 27      
静岡 普通 40 13 13 0.33 13 27      
科学技術

工業技術

40 21 21 0.53 21 19      
榛原 普通 40 22 22 0.55 17 23 1 0.04 0
磐田南 普通 40 50 50 1.25 40        
浜松北 普通 40 27 27 0.68 24 16 5 0.31 1
浜松工業 工業技術 40 22 22 0.55 20 20 2 0.10 0
浜名 普通 40 49 49 1.23 40        
新居 普通 40 13 13 0.33 10 30 1 0.03 1
三島長陵 普通 140 138 137 0.98 131 9 3 0.33 3
静岡中央 普通 180 160 160 0.89 159 21 5 0.24 5
ふじのくに国際 普通 128 92 92 0.72 91 37 3 0.08 1
浜松大平台 普通 145 147 147 1.01 142 3 4 1.33 4

私立高校

スポンサーリンク

高校

学科

募集定員

志願者数

倍率
御殿場西

普通

280 652 2.33
知徳 普通 210 423 2.01
情報ビジネス 80 141 1.76
福祉 80 85 1.06
創造デザイン 40 64 1.60
日本大学三島 普通 680 1175 1.73
沼津中央 普通 240 315 1.31
飛龍

普通

390 554 1.42
自動車工業 40 71 1.78
桐陽 普通 350 966 2.76
加藤学園 普通 500 1205 2.41
加藤学園暁秀 普通 210 432 2.06
誠恵 普通 240 251 1.05
星陵 普通 80 289 3.61
英数 320 932 2.91
静岡県富士見 普通 400 996 2.49
清水国際 普通 180 154 0.86
ITビジネス 70 105 1.50
静岡サレジオ 普通 170 281 1.65
東海大学付属
静岡翔洋
普通 360 638 1.77
静岡大成 普通 200 401 2.01
静岡英和女学院 普通 120 95 0.79
城南静岡 ICT 240 392 1.63
普通 40 56 1.40
静岡女子 普通 80 28 0.35
家政 40 36 0.90
商業 40 42 1.05
福祉 40 25 0.63
常葉大学附属常葉 普通 240 134 0.56
常葉大学附属橘 普通 340 728 2.14
英数 60 172 2.87
静岡北 理数 90 333 3.70
国際コミュニケーション 40 87 2.18
普通 310 614 1.98
静岡学園 教養科学 360 1309 3.64
焼津 総合 175 372 2.13
静清 文理探求 40 34 0.85
工学探求 200 370 1.85
藤枝順心 普通

190

193 1.02
藤枝明誠 普通 200 700 3.50
英数 185 731 3.95
島田樟誠 普通 280 709 2.53
常葉大学附属菊川 普通 335 1005 3.00
美術・デザイン 40 49 1.23
磐田東 普通 330 1421 4.31
浜松学院 普通 280 1321 4.72
浜松修学舎 夢みらい 175 558 3.19
看護・看護専攻 70 52 0.74
浜松開誠館 普通 280 912 3.26
浜松学芸 普通 196 886 4.52
探求創造 60 111 1.85
芸術 70 65 0.93
静岡県西遠女子学園 普通 180 75 0.42
浜松聖星 普通 200 716 3.58
浜松日体 普通 320 907 2.83
聖隷クリストファー 英数 94 118 1.26
普通 200 987 4.94
オイスカ浜松国際 普通 180 392 2.18
浜松啓陽 情報コミュニケーション 200 429 2.15

沼津工業高等専門学校

スポンサーリンク

高校

学科

入学定員

推薦選抜

学力選抜
定員 志願者数 志願倍率 合格者数 定員 志願者数 志願倍率 合格者数
沼津高専 機械工学科 40                

電気電子工学科

40                
電子制御工学科 40                
制御情報工学科 40                
物質工学科 40