令和8(2026)静岡県公立・私立高校 定員・倍率等
スポンサーリンク
公立高校 東部・伊豆地区
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
| 志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 下田 |
普通 |
120 | 119 | 120 | 1.00 | 119 | 1 | |||
|
理数 |
40 | 34 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | ||||
| 下田・ 南伊豆分校 |
園芸 |
40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 2 | 0.17 | 2 |
| 松崎 | 普通 | 40 | 17 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | |||
|
稲取 |
普通 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | |||
| 伊豆伊東 | 普通 | 160 | 144 | 145 | 0.91 | 145 | 15 | |||
| ビジネスマネジメント | 80 | 66 | 65 | 0.81 | 63 | 17 | 3 | 0.20 | 3 | |
| 熱海 | 普通 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 32 | 8 | |||
|
伊豆総合 |
工業 |
40 | 31 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | |||
|
総合 |
40 | 23 | 24 | 0.60 | 23 | 17 | ||||
| 伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 21 | 21 | 0.60 | 21 | 14 | |||
| 韮山 | 普通 | 240 | 221 | 223 | 0.93 | 247 | ||||
| 理数 | 40 | 71 | 70 | 1.75 | 42 | |||||
| 伊豆中央 | 普通 | 120 | 89 | 92 | 0.77 | 92 | 28 | 2 | 0.07 | 2 |
| 田方農業 |
生産科学・ 園芸デザイン |
80 | 63 | 64 | 0.80 | 63 | 17 | 1 | 0.06 | 1 |
| 動物科学 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 41 | |||||
|
食品科学・ ライフデザイン |
80 | 76 | 76 | 0.95 | 76 | 4 | ||||
| 三島南 | 普通 | 200 | 229 | 226 | 1.13 | 207 | ||||
| 三島北 | 普通 | 280 | 336 | 332 | 1.19 | 293 | ||||
| 御殿場 | 創造工学 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | |||
| 創造ビジネス | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 42 | |||||
| 生活創造デザイン | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | ||||
| 御殿場南 | 普通 | 160 | 125 | 126 | 0.79 | 124 | 36 | |||
| 小山 | 普通 | 80 | 64 | 64 | 0.80 | 64 | 16 | |||
| 裾野 | 総合 | 80 | 68 | 68 | 0.85 | 67 | 13 | |||
| 沼津東 | 普通 | 240 | 227 | 229 | 0.95 | 244 | ||||
| 理数 | 40 | 55 | 55 | 1.38 | 40 | |||||
| 沼津西 | 普通 | 120 | 130 | 131 | 1.09 | 125 | ||||
| 芸術 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 27 | 13 | 1 | 0.08 | 0 | |
| 沼津城北 | 普通 | 80 | 54 | 52 | 0.65 | 52 | 28 | |||
| 沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築デザイン | 160 | 164 | 163 | 1.02 | 162 | ||||
| 沼津商業 | 総合ビジネス | 80 | 104 | 103 | 1.29 | 84 | ||||
| 情報ビジネス | 80 | 66 | 69 | 0.86 | 84 | |||||
| 市立沼津 | 普通 | 134 | 114 | 114 | 0.86 | 113 | 19 | |||
| 吉原 | 普通 | 120 | 115 | 115 | 0.96 | 115 | 5 | 1 | 0.20 | 1 |
| 国際 | 40 | 13 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | ||||
| 吉原工業 | 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 | 160 | 142 | 140 | 0.88 | 138 | 22 | 1 | 0.05 | 1 |
| 富士 | 普通 | 200 | 226 | 224 | 1.12 | 207 | ||||
| 理数 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |||||
| 富士東 | 普通 | 160 | 156 | 160 | 1.00 | 160 | ||||
| 富士宮東 | 普通 | 120 | 99 | 99 | 0.83 | 97 | 23 | |||
| 福祉 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | ||||
| 富士宮北 | 普通 | 120 | 140 | 135 | 1.13 | 126 | ||||
| 商業 | 80 | 72 | 73 | 0.91 | 80 | |||||
| 富士宮西 | 普通 | 160 | 112 | 114 | 0.71 | 114 | 46 | |||
| 富岳館 | 総合 | 200 | 168 | 171 | 0.86 | 170 | 30 | |||
| 富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 57 | 57 | 0.71 | 60 | 20 | |||
| スポーツ探求 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 42 | |||||
| 総合探求 | 120 | 106 | 106 | 0.88 | 107 | 13 | ||||
公立高校 中部地区
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
| 志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 清水東 |
普通 |
240 | 228 | 231 | 0.96 | 232 | 8 | 3 | 0.38 | 3 |
|
理数 |
40 | 37 | 39 | 0.98 | 36 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | |
| 清水西 |
普通 |
160 | 141 | 143 | 0.89 | 143 | 17 | |||
| 清水南 | 普通 | 34 | 4 | 4 | 0.12 | 4 | 30 | 1 | 0.03 | 1 |
| 芸術 | 33 | 20 | 20 | 0.61 | 19 | 14 | ||||
| 市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 129 | 126 | 1.05 | 126 | ||||
| 商業 | 120 | 127 | 129 | 1.08 | 126 | |||||
| 静岡 | 普通 | 320 | 431 | 419 | 1.31 | 335 | ||||
| 静岡城北 | 普通 | 200 | 182 | 191 | 0.96 | 201 | ||||
| グローバル | 40 | 56 | 55 | 1.38 | 42 | |||||
| 静岡東 | 普通 | 280 | 310 | 308 | 1.10 | 294 | ||||
| 静岡西 | 普通 | 80 | 69 | 70 | 0.88 | 70 | 10 | |||
| 駿河総合 |
総合 |
200 | 199 | 197 | 0.99 | 197 | 3 | |||
| 静岡農業 |
生物生産・ 生産流通 |
80 | 66 | 68 | 0.85 | 80 | ||||
| 環境科学 | 40 | 57 | 54 | 1.35 | 42 | |||||
|
食品科学・ 生活科学 |
80 | 91 | 90 | 1.13 | 84 | |||||
| 科学技術 | 機械工学 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 41 | ||||
| ロボット工学 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 41 | |||||
| 電気工学 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 41 | |||||
| 情報システム | 40 | 79 | 75 | 1.88 | 41 | |||||
| 建築デザイン | 40 | 58 | 58 | 1.45 | 41 | |||||
| 都市基盤工学 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 41 | |||||
| 電子物質工学 | 40 | 35 | 34 | 0.85 | 40 | |||||
| 理工 | 40 | 54 | 55 | 1.38 | 41 | |||||
| 静岡商業 | 商業 | 160 | 168 | 169 | 1.06 | 160 | ||||
| 情報処理 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 34 | 6 | ||||
| 静岡市立 | 普通 | 280 | 314 | 311 | 1.11 | 287 | ||||
| 科学探求 | 40 | 27 | 28 | 0.70 | 29 | 11 | 1 | 0.09 | 1 | |
| 焼津中央 | 普通 | 280 | 294 | 291 | 1.04 | 287 | ||||
| 焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 84 | 84 | 1.05 | 81 | ||||
| 栽培漁業 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 27 | 13 | 2 | 0.15 | 2 | |
| 食品科学 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 37 | 3 | ||||
| 流通情報 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 41 | |||||
| 清流館 | 普通 | 160 | 167 | 168 | 1.05 | 165 | ||||
| 福祉 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 26 | 14 | ||||
| 藤枝東 | 普通 | 280 | 331 | 335 | 1.20 | 294 | ||||
| 藤枝西 | 普通 | 160 | 168 | 172 | 1.08 | 166 | ||||
| 藤枝北 | 総合 | 160 | 170 | 170 | 1.06 | 167 | ||||
| 島田 | 普通 | 160 | 155 | 156 | 0.98 | 155 | 5 | |||
| 島田工業 |
機械・電気・情報電子 【Ⅰ類】 |
120 | 101 | 104 | 0.87 | 102 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
| 建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 51 | 50 | 0.63 | 49 | 31 | 4 | 0.13 | 4 | |
|
島田商業 |
商業 | 160 | 172 | 170 | 1.06 | 166 | ||||
| 川根 | 普通 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 23 | 17 | |||
| 榛原 | 普通 | 120 | 99 | 101 | 0.84 | 101 | 19 | 1 | 0.05 | 1 |
| 理数 | 40 | 23 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 2 | 0.11 | 2 | |
| 相良 | 普通 | 80 | 85 | 85 | 1.06 | 84 | ||||
| 商業 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 40 | |||||
公立高校 西部地区
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
| 志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 掛川東 |
普通 |
200 | 259 | 257 | 1.29 | 210 | ||||
| 掛川西 |
普通 |
280 | 313 | 315 | 1.13 | 290 | ||||
|
理数 |
40 | 55 | 55 | 1.38 | 42 | |||||
| 掛川工業 | 機械工学 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 42 | ||||
| 電気電子工学 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 40 | |||||
| 情報工学 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 33 | 7 | ||||
| 環境設備工学 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 41 | |||||
| 横須賀 | 普通 | 120 | 114 | 113 | 0.94 | 110 | 10 | |||
| 池新田 | 普通 | 120 | 85 | 84 | 0.70 | 84 | 36 | |||
| 小笠 | 総合 | 200 | 201 | 202 | 1.01 | 199 | 1 | |||
| 遠江総合 | 総合 | 160 | 140 | 141 | 0.88 | 138 | 22 | 3 | 0.14 | 1 |
| 袋井 | 普通 | 240 | 253 | 254 | 1.06 | 252 | ||||
| 袋井商業 |
商業 |
120 | 84 | 85 | 0.71 | 85 | 35 | |||
| 磐田南 | 普通 | 280 | 285 | 283 | 1.01 | 292 | ||||
| 理数 | 40 | 74 | 75 | 1.88 | 42 | |||||
| 磐田北 | 普通 | 160 | 144 | 144 | 0.90 | 144 | 16 | 2 | 0.13 | 2 |
| 福祉 | 40 | 23 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | ||||
| 磐田農業 | 生産科学 | 40 | 31 | 33 | 0.83 | 40 | ||||
| 生産流通 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 40 | |||||
| 環境科学 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 40 | |||||
| 食品科学 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 41 | |||||
| 生活科学 | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 40 | |||||
| 磐田西 | 普通 | 120 | 134 | 133 | 1.11 | 123 | ||||
| 総合ビジネス | 80 | 73 | 74 | 0.93 | 80 | |||||
| 天竜 | 森林・環境 | 40 | 34 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | |||
| 福祉 | 20 | 6 | 6 | 0.30 | 4 | 16 | ||||
| 総合 | 80 | 75 | 76 | 0.95 | 78 | 2 | ||||
| 天竜・春野校舎 | 普通 | 35 | 19 | 19 | 0.54 | 19 | 16 | |||
| 浜松北 | 普通 | 320 | 408 | 408 | 1.28 | 324 | ||||
| 国際 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 40 | |||||
| 浜松西 | 普通 | 105 | 119 | 118 | 1.12 | 114 | ||||
| 浜松南 | 普通 | 280 | 378 | 374 | 1.34 | 289 | ||||
| 理数 | 40 | 71 | 71 | 1.78 | 42 | |||||
| 浜松湖東 | 普通 | 240 | 229 | 228 | 0.95 | 226 | 14 | 1 | 0.07 | 0 |
| 浜松湖南 | 普通 | 280 | 259 | 263 | 0.94 | 262 | 18 | |||
| 英語 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | ||||
| 浜松江之島 | 普通 | 120 | 136 | 133 | 1.11 | 126 | ||||
| 芸術 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 26 | 14 | ||||
| 浜松東 | 普通 | 120 | 125 | 125 | 1.04 | 121 | ||||
| 総合ビジネス | 80 | 80 | 80 | 1.00 | 78 | 2 | ||||
| 情報ビジネス | 40 | 32 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | ||||
|
浜松大平台 |
総合 | 160 | 150 | 151 | 0.94 | 149 | 11 | |||
| 浜松工業 | 機械 | 80 | 97 | 95 | 1.19 | 81 | ||||
|
電気 |
40 | 39 | 39 | 0.98 | 41 | |||||
| 情報技術 | 40 | 32 | 34 | 0.85 | 36 | 4 | ||||
| 建築 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 40 | |||||
| 土木 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 41 | |||||
| システム化学 | 40 | 43 | 42 | 1.05 | 41 | |||||
| デザイン | 40 | 32 | 33 | 0.83 | 41 | 7 | ||||
| 理数工学 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | |
| 浜松城北工業 | 機械 | 80 | 81 | 79 | 0.99 | 80 | ||||
| 電子機械 | 40 | 60 | 60 | 1.50 | 42 | |||||
| 電気 | 40 | 34 | 36 | 0.90 | 38 | 2 | ||||
| 電子 | 80 | 43 | 44 | 0.55 | 57 | 23 | 1 | 0.04 | 1 | |
| 浜松商業 | 商業 | 240 | 280 | 278 | 1.16 | 252 | ||||
| 情報処理 | 80 | 64 | 67 | 0.84 | 84 | |||||
| 浜名 | 普通 | 320 | 306 | 311 | 0.97 | 308 | 12 | 1 | 0.08 | 1 |
| 浜北西 | 普通 | 240 | 239 | 237 | 0.99 | 236 | 4 | |||
| 浜松湖北 | 普通 | 120 | 102 | 101 | 0.84 | 101 | 19 | |||
| 産業マネジメントⅠ | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | ||||
| 産業マネジメントⅡ | 80 | 77 | 76 | 0.95 | 73 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | |
| 産業マネジメントⅢ | 40 | 23 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | ||||
| 浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 20 | 20 | |||
| 新居 | 普通 | 160 | 153 | 154 | 0.96 | 152 | 8 | 1 | 0.13 | 0 |
| 湖西 | 普通 | 120 | 89 | 89 | 0.74 | 88 | 32 | 1 | 0.03 | 1 |
| 浜松市立 | 普通 | 360 | 416 | 417 | 1.16 | 369 | ||||
定時制
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
| 志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 下田 |
普通 |
40 | 9 | 9 | 0.23 | 8 | 32 | |||
| 伊豆伊東 |
普通 |
40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | |||
| 三島長陵 |
普通 |
140 | 99 | 99 | 0.71 | 95 | 45 | 2 | 0.04 | 1 |
| 小山 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 38 | 1 | 0.03 | 1 |
| 沼津工業 | 工業技術 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | |||
| 富士 | 普通 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 21 | 19 | 2 | 0.11 | 2 |
| 富士宮東 | 普通 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 28 | 12 | 1 | 0.08 | 0 |
| 清水東 | 普通 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 15 | 25 | 1 | 0.04 | 1 |
| 静岡 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | |||
| 科学技術 |
工業技術 |
40 | 18 | 18 | 0.45 | 18 | 22 | 1 | 0.05 | 1 |
| 静岡中央 |
普通 |
180 | 139 | 139 | 0.77 | 134 | 46 | 3 | 0.07 | 2 |
| ふじのくに国際 |
普通 |
128 | 78 | 78 | 0.61 | 75 | 53 | 2 | 0.04 | 2 |
| 榛原 | 普通 | 40 | 18 | 18 | 0.45 | 17 | 23 | 1 | 0.04 | 1 |
| 磐田南 | 普通 | 40 | 62 | 62 | 1.55 | 40 | ||||
| 浜松北 | 普通 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 12 | 28 | 4 | 0.14 | 2 |
| 浜松工業 | 工業技術 | 40 | 17 | 18 | 0.45 | 17 | 23 | 3 | 0.13 | 2 |
| 浜名 | 普通 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 40 | ||||
| 新居 | 普通 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 27 | 13 | 1 | 0.08 | 1 |
| 浜松大平台 | 普通 | 145 | 114 | 113 | 0.78 | 112 | 33 | 4 | 0.12 | 4 |
私立高校
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
募集定員 |
志願者数 |
倍率 |
| 御殿場西 |
普通 |
280 | 576 | 2.06 |
| 知徳 | 普通 | 210 | 381 | 1.81 |
| 情報ビジネス | 80 | 106 | 1.33 | |
| 福祉 | 80 | 87 | 1.09 | |
| 創造デザイン | 40 | 38 | 0.95 | |
| 日本大学三島 | 普通 | 580 | 1270 | 2.19 |
| 沼津中央 | 普通 | 240 | 377 | 1.57 |
| 飛龍 |
普通 |
390 | 454 | 1.16 |
| 自動車工業 | 40 | 81 | 2.03 | |
| 桐陽 | 普通 | 350 | 1085 | 3.10 |
| 加藤学園 | 普通 | 390 | 756 | 1.94 |
| 加藤学園暁秀 | 普通 | 210 | 434 | 2.07 |
| 誠恵 | 普通 | 240 | 277 | 1.15 |
| 星陵 | 普通 | 80 | 268 | 3.35 |
| 英数 | 320 | 1141 | 3.57 | |
| 静岡県富士見 | 普通 | 400 | 698 | 1.75 |
| 清水国際 | 普通 | 180 | 115 | 0.64 |
| ITビジネス | 70 | 64 | 0.91 | |
| 静岡サレジオ | 普通 | 210 | 374 | 1.78 |
|
東海大学付属 静岡翔洋 |
普通 | 360 | 763 | 2.12 |
| 静岡大成 | 普通 | 200 | 496 | 2.48 |
| 静岡英和女学院 | 普通 | 120 | 88 | 0.73 |
| 城南静岡 | ICT | 240 | 462 | 1.93 |
| 普通 | 40 | 65 | 1.63 | |
| 静岡女子 | 普通 | 80 | 52 | 0.65 |
| 家政 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 商業 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 福祉 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 常葉大学附属常葉 | 普通 | 120 | 117 | 0.98 |
| 常葉大学附属橘 | 普通 | 340 | 735 | 2.16 |
| 英数 | 60 | 158 | 2.63 | |
| 静岡北 | 理数 | 90 | 324 | 3.60 |
| 国際コミュニケーション | 40 | 42 | 1.05 | |
| 普通 | 310 | 444 | 1.43 | |
| 静岡学園 | 教養科学 | 360 | 1506 | 4.18 |
| 静岡聖光学院 | 普通 | 120 | 89 | 0.74 |
| 焼津 | 総合 | 175 | 303 | 1.73 |
| 静清 | 文理探求 | 40 | 27 | 0.68 |
| 工学探求 | 200 | 407 | 2.04 | |
| 藤枝順心 | 普通 |
160 |
189 | 1.18 |
| 藤枝明誠 | 普通 | 200 | 559 | 2.80 |
| 英数 | 185 | 708 | 3.83 | |
| 島田樟誠 | 普通 | 280 | 727 | 2.60 |
| 常葉大学附属菊川 | 普通 | 335 | 1129 | 3.37 |
| 美術・デザイン | 40 | 59 | 1.48 | |
| 磐田東 | 普通 | 330 | 1394 | 4.22 |
| 浜松学院興誠 | 普通 | 280 | 1143 | 4.08 |
| 浜松修学舎 | 夢みらい | 210 | 630 | 3.00 |
| 看護・看護専攻 | 70 | 48 | 0.69 | |
| 浜松開誠館 | 普通 | 280 | 736 | 2.63 |
| 浜松学芸 | 普通 | 196 | 827 | 4.22 |
| 探求創造 | 60 | 112 | 1.87 | |
| 芸術 | 70 | 63 | 0.90 | |
| 静岡県西遠女子学園 | 普通 | 150 | 55 | 0.37 |
| 浜松聖星 | 普通 | 240 | 711 | 2.96 |
| 浜松日体 | 普通 | 320 | 1015 | 3.17 |
| 聖隷クリストファー | 英数 | 60 | 93 | 1.55 |
| 普通 | 234 | 957 | 4.09 | |
| オイスカ浜松国際 | 普通 | 180 | 516 | 2.87 |
| 浜松啓陽 | 情報コミュニケーション | 200 | 466 | 2.33 |
沼津工業高等専門学校
スポンサーリンク
| 高校 |
学科 |
入学定員 |
推薦選抜 |
学力選抜 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 沼津高専 | 機械工学科 | 40 | ||||||||
|
電気電子工学科 |
40 | |||||||||
| 電子制御工学科 | 40 | |||||||||
| 制御情報工学科 | 40 | |||||||||
| 物質工学科 | 40 | |||||||||

















