令和5(2023)静岡県公立・私立高校 定員・倍率等
スポンサーリンク
公立高校 東部・伊豆地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
120 | 134 | 132 | 1.10 | 123 | ||||
理数 |
40 | 30 | 32 | 0.80 | 30 | 10 | 0 | 0.00 | ||
下田・ 南伊豆分校 |
園芸 |
40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | 1 | 0.05 | 1 |
松崎 | 普通 | 80 | 63 | 62 | 0.78 | 62 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
稲取 | 普通 | 80 | 65 | 67 | 0.84 | 67 | 13 | 4 | 0.31 | 4 |
伊豆伊東 | 普通 | 160 | 138 | 136 | 0.85 | 136 | 24 | 2 | 0.08 | 2 |
ビジネス・マネジメント | 80 | 77 | 79 | 0.99 | 79 | 1 | 0 | 0.00 | ||
熱海 | 普通 | 80 | 40 | 40 | 0.50 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | |
伊豆総合 |
工業 |
80 | 31 | 31 | 0.39 | 29 | 51 | 2 | 0.04 | 2 |
総合 |
80 | 82 | 83 | 1.04 | 81 | |||||
伊豆総合・土肥分校 | 普通 | 35 | 14 | 14 | 0.40 | 12 | 23 | 1 | 0.04 | 1 |
韮山 | 普通 | 240 | 236 | 236 | 0.98 | 241 | ||||
理数 | 40 | 54 | 55 | 1.38 | 41 | |||||
伊豆中央 | 普通 | 160 | 176 | 172 | 1.08 | 164 | ||||
田方農業 |
生産科学・ 園芸デザイン |
80 | 75 | 77 | 0.96 | 82 | ||||
動物科学 | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 41 | |||||
食品科学・ ライフデザイン |
80 | 125 | 121 | 1.51 | 82 | |||||
三島南 | 普通 | 200 | 196 | 202 | 1.01 | 202 | ||||
三島北 | 普通 | 280 | 317 | 317 | 1.13 | 287 | ||||
御殿場 | 創造工学 | 40 | 56 | 55 | 1.38 | 41 | ||||
創造ビジネス | 40 | 55 | 55 | 1.38 | 41 | |||||
生活創造デザイン | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |||||
御殿場南 | 普通 | 160 | 160 | 160 | 1.00 | 155 | 5 | 0 | 0.00 | |
小山 | 普通 | 120 | 116 | 116 | 0.97 | 116 | 4 | 0 | 0.00 | |
裾野 | 総合 | 160 | 126 | 128 | 0.80 | 127 | 33 | 4 | 0.12 | 4 |
沼津東 | 普通 | 240 | 240 | 241 | 1.00 | 252 | ||||
理数 | 40 | 89 | 88 | 2.20 | 40 | |||||
沼津西 | 普通 | 160 | 164 | 164 | 1.03 | 153 | 7 | 1 | 0.14 | 1 |
芸術 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | ||
沼津城北 | 普通 | 120 | 79 | 82 | 0.68 | 82 | 38 | 3 | 0.08 | 1 |
沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建築・都市環境工学 | 200 | 191 | 191 | 0.96 | 182 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
沼津商業 | 総合ビジネス | 120 | 127 | 126 | 1.05 | 121 | ||||
情報ビジネス | 80 | 83 | 82 | 1.03 | 81 | |||||
市立沼津 | 普通 | 133 | 146 | 143 | 1.08 | 138 | ||||
吉原 | 普通 | 160 | 155 | 154 | 0.96 | 154 | 6 | 0 | 0.00 | |
国際 | 40 | 20 | 21 | 0.53 | 21 | 19 | 0 | 0.00 | ||
吉原工業 | 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 | 160 | 101 | 100 | 0.63 | 100 | 60 | 4 | 0.07 | 4 |
富士 | 普通 | 240 | 306 | 300 | 1.25 | 245 | ||||
理数 | 40 | 35 | 37 | 0.93 | 40 | |||||
富士東 | 普通 | 200 | 200 | 201 | 1.01 | 199 | 1 | 0 | 0.00 | |
富士宮東 | 普通 | 160 | 132 | 134 | 0.84 | 134 | 26 | 5 | 0.19 | 5 |
福祉 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 30 | |||||
富士宮北 | 普通 | 120 | 137 | 135 | 1.13 | 123 | ||||
商業 | 80 | 85 | 85 | 1.06 | 82 | |||||
富士宮西 | 普通 | 160 | 158 | 161 | 1.01 | 159 | 1 | 0 | 0.00 | |
富岳館 | 総合 | 200 | 217 | 217 | 1.09 | 205 | ||||
富士市立 | ビジネス探求 | 80 | 79 | 80 | 1.00 | 80 | ||||
スポーツ探求 | 40 | 51 | 51 | 1.28 | 42 | |||||
総合探求 | 120 | 108 | 107 | 0.89 | 111 | 9 | 2 | 0.22 | 1 |
公立高校 中部地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
清水東 |
普通 |
240 | 250 | 253 | 1.05 | 243 | ||||
理数 |
40 | 46 | 47 | 1.18 | 41 | |||||
清水西 |
普通 |
160 | 147 | 150 | 0.94 | 150 | 10 | 2 | 0.20 | 2 |
清水南 | 普通 | 15 | 4 | 4 | 0.27 | 4 | 11 | 0 | 0.00 | |
芸術 | 34 | 20 | 20 | 0.59 | 19 | 15 | 0 | 0.00 | ||
市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 151 | 148 | 1.23 | 123 | ||||
商業 | 120 | 132 | 132 | 1.10 | 123 | |||||
静岡 | 普通 | 320 | 375 | 365 | 1.14 | 328 | ||||
静岡城北 | 普通 | 200 | 235 | 245 | 1.23 | 205 | ||||
グローバル | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 41 | |||||
静岡東 | 普通 | 280 | 324 | 325 | 1.16 | 281 | ||||
静岡西 | 普通 | 120 | 85 | 86 | 0.72 | 84 | 36 | 1 | 0.03 | 1 |
駿河総合 |
総合 |
240 | 235 | 236 | 0.98 | 234 | 6 | 1 | 0.17 | 1 |
静岡農業 |
生物生産・ 生産流通 |
80 | 63 | 64 | 0.80 | 63 | 17 | 1 | 0.06 | 1 |
環境科学 | 80 | 64 | 65 | 0.81 | 63 | 17 | 1 | 0.06 | 1 | |
食品科学・ 生活科学 |
80 | 77 | 78 | 0.98 | 77 | 3 | 0 | 0.00 | ||
科学技術 | 機械工学 | 40 | 32 | 41 | 1.03 | 41 | ||||
ロボット工学 | 40 | 45 | 47 | 1.18 | 41 | |||||
電気工学 | 40 | 59 | 50 | 1.25 | 41 | |||||
情報システム | 40 | 62 | 62 | 1.55 | 41 | |||||
建築デザイン | 40 | 65 | 59 | 1.48 | 41 | |||||
都市基盤工学 | 40 | 46 | 47 | 1.18 | 41 | |||||
電子物質工学 | 40 | 55 | 54 | 1.35 | 41 | |||||
理工 | 40 | 59 | 56 | 1.40 | 41 | |||||
静岡商業 | 商業 | 160 | 184 | 179 | 1.12 | 164 | ||||
情報処理 | 80 | 73 | 76 | 0.95 | 82 | |||||
静岡市立 | 普通 | 280 | 371 | 361 | 1.29 | 287 | ||||
科学探求 | 40 | 32 | 37 | 0.93 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | ||
焼津中央 | 普通 | 280 | 333 | 330 | 1.18 | 287 | ||||
焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 54 | 56 | 0.70 | 64 | 16 | 0 | 0.00 | |
栽培漁業 | 40 | 60 | 58 | 1.45 | 41 | |||||
食品科学 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 41 | |||||
流通情報 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | ||
清流館 | 普通 | 160 | 169 | 168 | 1.05 | 161 | ||||
福祉 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
藤枝東 | 普通 | 280 | 316 | 308 | 1.10 | 287 | ||||
藤枝西 | 普通 | 160 | 152 | 160 | 1.00 | 160 | ||||
藤枝北 | 総合 | 160 | 188 | 186 | 1.16 | 164 | ||||
島田 | 普通 | 200 | 189 | 194 | 0.97 | 192 | 8 | 4 | 0.50 | 4 |
島田工業 |
機械・電気・情報電子 【Ⅰ類】 |
120 | 153 | 148 | 1.23 | 123 | ||||
建築・都市工学【Ⅱ類】 | 80 | 75 | 79 | 0.99 | 81 | |||||
島田商業 |
商業 | 200 | 147 | 149 | 0.75 | 147 | 53 | 4 | 0.08 | 3 |
川根 | 普通 | 80 | 33 | 33 | 0.41 | 31 | 49 | 1 | 0.02 | 1 |
榛原 | 普通 | 160 | 150 | 150 | 0.94 | 150 | 10 | 2 | 0.20 | 2 |
理数 | 40 | 28 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | 0 | 0.00 | ||
相良 | 普通 | 80 | 69 | 69 | 0.86 | 68 | 12 | 0 | 0.00 | |
商業 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 0 | 0.00 |
公立高校 西部地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
掛川東 |
普通 |
200 | 215 | 216 | 1.08 | 206 | ||||
掛川西 |
普通 |
280 | 312 | 308 | 1.10 | 287 | ||||
理数 |
40 | 61 | 62 | 1.55 | 41 | |||||
掛川工業 | 機械 | 40 | 43 | 42 | 1.05 | 41 | ||||
電子機械 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 40 | |||||
電子電気 | 40 | 35 | 37 | 0.93 | 40 | |||||
情報技術 | 40 | 47 | 44 | 1.10 | 41 | |||||
環境設備 | 40 | 38 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
横須賀 | 普通 | 120 | 137 | 135 | 1.13 | 123 | ||||
池新田 | 普通 | 120 | 115 | 118 | 0.98 | 116 | 4 | 2 | 0.50 | 2 |
小笠 | 総合 | 200 | 187 | 188 | 0.94 | 188 | 12 | 2 | 0.17 | 2 |
遠江総合 | 総合 | 200 | 218 | 216 | 1.08 | 205 | ||||
袋井 | 普通 | 280 | 290 | 290 | 1.04 | 287 | ||||
袋井商業 |
商業 |
160 | 134 | 133 | 0.83 | 133 | 27 | 2 | 0.07 | 1 |
磐田南 | 普通 | 280 | 304 | 304 | 1.09 | 287 | ||||
理数 | 40 | 69 | 69 | 1.73 | 41 | |||||
磐田北 | 普通 | 200 | 203 | 206 | 1.03 | 204 | ||||
福祉 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | 0 | 0.00 | ||
磐田農業 | 生産科学 | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 41 | ||||
生産流通 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 40 | |||||
環境科学 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 40 | |||||
食品科学 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 41 | |||||
生活科学 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
磐田西 | 普通 | 160 | 187 | 186 | 1.16 | 164 | ||||
総合ビジネス | 80 | 83 | 82 | 1.03 | 82 | |||||
天竜 | 森林・環境 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
福祉 | 20 | 8 | 8 | 0.40 | 4 | 16 | 0 | 0.00 | ||
総合 | 120 | 105 | 105 | 0.88 | 105 | 15 | 1 | 0.07 | 1 | |
天竜・春野校舎 | 普通 | 35 | 36 | 36 | 1.03 | 30 | 5 | 2 | 0.40 | 1 |
浜松北 | 普通 | 320 | 453 | 445 | 1.39 | 326 | ||||
国際 | 40 | 48 | 49 | 1.23 | 40 | |||||
浜松西 | 普通 | 86 | 112 | 114 | 1.33 | 95 | ||||
浜松南 | 普通 | 320 | 332 | 330 | 1.03 | 327 | ||||
理数 | 40 | 85 | 83 | 2.08 | 42 | |||||
浜松湖東 | 普通 | 280 | 277 | 284 | 1.01 | 281 | ||||
浜松湖南 | 普通 | 280 | 327 | 320 | 1.14 | 288 | ||||
英語 | 40 | 45 | 46 | 1.15 | 41 | |||||
浜松江之島 | 普通 | 160 | 156 | 155 | 0.97 | 152 | 8 | 0 | 0.00 | |
芸術 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 41 | |||||
浜松東 | 普通 | 160 | 158 | 158 | 0.99 | 155 | 5 | 1 | 0.20 | 0 |
総合ビジネス | 80 | 66 | 65 | 0.81 | 64 | 16 | 1 | 0.06 | 0 | |
情報ビジネス | 80 | 71 | 74 | 0.93 | 74 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | |
浜松大平台 |
総合 | 160 | 180 | 181 | 1.13 | 164 | ||||
浜松工業 | 機械 | 80 | 92 | 92 | 1.15 | 82 | ||||
電気 |
40 | 45 | 45 | 1.13 | 42 | |||||
情報技術 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 41 | |||||
建築 | 40 | 42 | 43 | 1.08 | 41 | |||||
土木 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 37 | 3 | 0 | 0.00 | ||
システム化学 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 42 | |||||
デザイン | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | ||
理数工学 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 37 | 3 | 0 | 0.00 | ||
浜松城北工業 | 機械 | 120 | 105 | 106 | 0.88 | 110 | 10 | 0 | 0.00 | |
電子機械 | 40 | 53 | 53 | 1.33 | 41 | |||||
電気 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 34 | 6 | 0 | 0.00 | ||
電子 | 80 | 56 | 57 | 0.71 | 63 | 17 | 0 | 0.00 | ||
浜松商業 | 商業 | 240 | 278 | 271 | 1.13 | 246 | ||||
情報処理 | 80 | 87 | 89 | 1.11 | 82 | |||||
浜名 | 普通 | 360 | 356 | 357 | 0.99 | 355 | 5 | 0 | 0.00 | |
浜北西 | 普通 | 280 | 276 | 277 | 0.99 | 276 | 4 | 0 | 0.00 | |
浜松湖北 | 普通 | 160 | 143 | 144 | 0.90 | 146 | 14 | 2 | 0.14 | 2 |
産業マネジメントⅠ | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
産業マネジメントⅡ | 80 | 86 | 84 | 1.05 | 82 | |||||
産業マネジメントⅢ | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
浜松湖北・佐久間分校 | 普通 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 0 | 0.00 | |
新居 | 普通 | 160 | 162 | 164 | 1.03 | 160 | ||||
湖西 | 普通 | 160 | 158 | 157 | 0.98 | 155 | 5 | 0 | 0.00 | |
浜松市立 | 普通 | 360 | 485 | 492 | 1.37 | 369 |
定時制
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
一般選抜 |
再募集 | ||||||
志願者数 | 志願者変更後 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
下田 |
普通 |
40 | 7 | 7 | 0.18 | 6 | 34 | 0 | 0.00 | |
伊豆伊東 |
普通 |
40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 0 | 0.00 | |
三島長陵 |
普通 |
180 | 132 | 132 | 0.73 | 130 | 50 | 5 | 0.10 | 4 |
小山 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 | 32 | 0 | 0.00 | |
沼津工業 | 工業技術 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 3 | 37 | 0 | 0.00 | |
富士 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | 4 | 0.20 | 3 |
富士宮東 | 普通 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 13 | 27 | 2 | 0.07 | 1 |
清水東 | 普通 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 12 | 28 | 1 | 0.04 | 0 |
静岡 | 普通 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 2 | 0.08 | 2 |
科学技術 |
工業技術 |
40 | 18 | 18 | 0.45 | 18 | 22 | 2 | 0.09 | 2 |
静岡中央 |
普通 |
216 | 155 | 155 | 0.72 | 152 | 64 | 2 | 0.03 | 2 |
藤枝東 | 普通 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | 34 | 1 | 0.03 | 1 |
島田商業 | 商業 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 10 | 30 | 4 | 0.13 | 2 |
榛原 | 普通 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 21 | 19 | 0 | 0.00 | |
磐田南 | 普通 | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 40 | ||||
浜松北 | 普通 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 12 | 28 | 2 | 0.07 | 0 |
浜松工業 | 工業技術 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 31 | 9 | 1 | 0.11 | 1 |
浜名 | 普通 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 28 | 12 | 3 | 0.25 | 3 |
新居 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 18 | 22 | 3 | 0.14 | 2 |
浜松大平台 | 普通 | 180 | 129 | 129 | 0.72 | 125 | 55 | 3 | 0.05 | 3 |
私立高校
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
募集定員 |
志願者数 |
倍率 |
御殿場西 |
普通 |
280 | 676 | 2.41 |
知徳 | 普通 | 210 |
393 |
1.87 |
情報ビジネス | 80 | 138 | 1.73 | |
福祉 | 80 | 84 | 1.05 | |
創造デザイン | 40 | 71 | 1.78 | |
日本大学三島 | 普通 | 680 | 1274 | 1.87 |
沼津中央 | 普通 | 240 | 325 | 1.35 |
飛龍 |
普通 |
390 | 391 | 1.00 |
自動車工業 | 40 | 67 | 1.68 | |
桐陽 | 普通 | 350 | 1005 | 2.87 |
加藤学園 | 普通 | 500 | 1130 | 2.26 |
加藤学園暁秀 | 普通 | 210 | 339 | 1.61 |
誠恵 | 普通 | 240 | 326 | 1.36 |
星陵 | 普通 | 160 | 401 | 2.51 |
英数 | 240 | 1055 | 4.40 | |
静岡県富士見 | 普通 | 400 | 978 | 2.45 |
清水国際 | 普通 | 180 | 145 | 0.81 |
ITビジネス | 70 | 111 | 1.59 | |
静岡サレジオ | 普通 | 170 | 260 | 1.53 |
東海大学付属 静岡翔洋 |
普通 | 360 | 720 | 2.00 |
静岡大成 | 普通 | 200 | 475 | 2.38 |
静岡英和女学院 | 普通 | 120 | 105 | 0.88 |
城南静岡 | ICT | 240 | 400 | 1.67 |
普通 | 40 | 56 | 1.40 | |
静岡女子 | 普通 | 80 | 36 | 0.45 |
家政 | 40 | 37 | 0.93 | |
商業 | 40 | 45 | 1.13 | |
福祉 | 40 | 25 | 0.63 | |
常葉大学附属常葉 | 普通 | 240 | 119 | 0.50 |
常葉大学附属橘 | 普通 | 340 | 815 | 2.40 |
英数 | 60 | 206 | 3.43 | |
静岡北 | 理数 | 90 | 343 | 3.81 |
国際コミュニケーション | 40 | 50 | 1.25 | |
普通 | 310 | 601 | 1.94 | |
静岡学園 | 教養科学 | 360 | 1397 | 3.88 |
焼津 | 総合 | 175 | 385 | 2.20 |
静清 | 文理探求 | 40 | 36 | 0.90 |
工学探求 | 200 | 441 | 2.21 | |
藤枝順心 | 普通 |
190 |
221 | 1.16 |
藤枝明誠 | 普通 | 200 | 668 | 3.34 |
英数 | 185 | 738 | 3.99 | |
島田樟誠 | 普通 | 280 | 741 | 2.65 |
常葉大学附属菊川 | 普通 | 335 | 1020 | 3.04 |
美術・デザイン | 40 | 60 | 1.50 | |
磐田東 | 普通 | 330 | 1639 | 4.97 |
浜松学院 | 普通 | 280 | 1065 | 3.80 |
浜松修学舎 | 夢みらい | 175 | 505 | 2.89 |
看護・看護専攻 | 70 | 72 | 1.03 | |
浜松開誠館 | 普通 | 280 | 1087 | 3.88 |
浜松学芸 | 普通 | 256 | 1023 | 4.00 |
芸術 | 70 | 78 | 1.11 | |
静岡県西遠女子学園 | 普通 | 180 | 89 | 0.49 |
浜松聖星 | 普通 | 200 | 660 | 3.30 |
浜松日体 | 普通 | 320 | 1023 | 3.20 |
聖隷クリストファー | 英数 | 94 | 124 | 1.32 |
普通 | 200 | 1052 | 5.26 | |
オイスカ浜松国際 | 普通 | 180 | 536 | 2.98 |
浜松啓陽 | 情報コミュニケーション | 200 | 356 | 1.78 |
沼津工業高等専門学校
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
入学定員 |
推薦選抜 |
学力選抜 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
沼津高専 | 機械工学科 | 40 | ||||||||
電気電子工学科 |
40 | |||||||||
電子制御工学科 | 40 | |||||||||
制御情報工学科 | 40 | |||||||||
物質工学科 | 40 |