静岡県 公立高校 入学試験結果
令和3(2021)年度 公立高校 入試結果
学力検査 平均点・標準偏差(全日制)
| 平均点 | 標準偏差 | |
| 国語 | 31.81 | 7.19 |
| 数学 | 22.39 | 8.54 |
| 英語 | 26.85 |
9.56 |
| 社会 | 30.47 |
9.44 |
| 理科 | 27.53 |
9.99 |
| 5教科 |
139.05 |
・満点:各教科 50点、5教科 250点
・実施校数:93校
倍率が高かった学科
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 科学技術 | 情報システム | 40 | 86 | 41 | 2.10 |
| 浜松南 | 理数 | 40 | 78 | 42 | 1.86 |
| 沼津東 | 理数 | 40 | 69 |
40 |
1.73 |
| 清水東 | 理数 | 40 | 66 |
41 |
1.61 |
| 掛川西 | 理数 | 40 | 67 |
42 |
1.60 |
定員割れした学科
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 |
再募集 合格者 |
定員割れ |
| 吉原工業 | 機械 | 200 | 116 | 115 | 1 | 84 |
| 電子機械 | ||||||
| 電気電子 | ||||||
| システム化学 | ||||||
| 数理工学 | ||||||
| 静岡西 | 普通 | 160 | 87 | 85 | 0 | 75 |
| 新居 | 普通 | 200 | 139 | 139 | 1 | 60 |
| 清水西 | 普通 | 200 | 144 | 144 | 0 | 56 |
| 金谷 | 普通 | 70 | 14 | 14 | 0 | 56 |

















