スポンサーリンク
学力選抜 出願状況
学科名 | 定員 | 学力定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
機械工学科 | 40 | 20 |
22 |
1.10 |
21 |
電気電子工学科 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | 21 |
電子制御工学科 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | 21 |
制御情報工学科 | 40 | 20 | 60 | 3.00 | 20 |
物質工学科 | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 21 |
合 計 | 200 | 100 | 165 |
1.65 |
104 |
最終志願者数・志願倍率、1/27(木)現在
帰国子女学力選抜 出願状況
学科名 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
機械工学科 | 40 |
0 |
|
||
電気電子工学科 | 40 | 0 | |||
電子制御工学科 | 40 | 0 | |||
制御情報工学科 | 40 | 0 | |||
物質工学科 | 40 | 0 | |||
合 計 | 200 | 0 |
|
推薦選抜 出願状況
学科名 | 定員 | 推薦定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
機械工学科 | 40 | 20 |
21 |
1.05 |
20 |
電気電子工学科 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | 20 |
電子制御工学科 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 20 |
制御情報工学科 | 40 | 20 | 53 | 2.65 | 20 |
物質工学科 | 40 | 20 | 42 | 2.10 | 20 |
合 計 | 200 | 100 | 171 |
1.71 |
100 |